日本MALCOM马康SP-2湿润性测试仪
SP-2是深圳市杉本贸易有限公司长年代理的日本MALCOM品牌的一款湿润性测试仪型号,SP-2湿润性测试仪是用于测量液体对固体表面浸润性、附着力及表面自由能等指标的专业设备,SP-2湿润性测试仪在材料研发、产品质量控制和工艺优化中发挥着重要作用。

SP-2湿润性测试仪的特点
所有润湿过程均可通过玻璃窗口观察。
使用专用软件分析润湿时间和润湿力。
可测试和评估焊膏、PCB板和元件引脚。
可选配“润湿平衡测量法”和“快速加热法”。
可模拟回流焊炉的运行曲线,并可采用热风和氮气吹扫。
规格参数
| 型号名称 | SP-2 | |
|---|---|---|
| 负载传感器 | 原则 | 电子平衡传感器 |
| 测量范围 | - 5.00 gf ~ 10.00 gf | |
| 测量精度 | ±(10 mgf + 1 位) | |
| 解决 | 小于 900 毫克力:0.001 克力; 大于 900 毫克力:0.005 克力 | |
| 温度传感器 | 测量范围 | 0~300℃ |
| 测量精度 | ± 3 ℃ | |
| 加热单元 | 加热器单元温度 | 常温~300℃ |
| 氧气浓度 | 简易封闭式加热器单元,带接头,用于(N2吹扫试验) | |
| 温度曲线设置 | ① 预热温度 ② 预热时间 ③ 升温速率 3℃/秒(标准) ④ 最高温度 ⑤ 最高温度及时间 | |
| 熔点 | 预设焊膏熔点 | |
| 桌子移动 | 自动模式:通过电脑操作 ;手动模式:通过上下拨动开关操作(三档速度可选)。 | |
| 数字输出 | RS-232C 电缆(Malcom 格式) | |
| 空气供应 | 初始气压:0.2~0.5 MPa(约 2~5 千焦/平方厘米) 调节气压:0.2 MPa(约 2 千焦/平方厘米) | |
| 电源 | 交流电 100V 50/60 Hz 700W | |
| 外形尺寸(宽×深×高) | 400 × 347 × 510 毫米 | |
| 重量 | 约20公斤 | |
深圳市杉本贸易有限公司作为日本MALCOM马康品牌授权在中国的官方代理商,有售MALCOM品牌的全系列产品,想要获取SP-2湿润性测试仪报价与更多产品信息,可以杉本联系客服:13682376318前来咨询。